Verpackungen und Dienstleistungen aus Wuppertal
Standard Klappblister | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelbeschreibung | |||||||||||
Artikel | Nutzenmaß mm | Tiefe | Aussenmaß mm | Stärke | Mindest- | ||||||
mm | my | abnahme | |||||||||
N100/12 | 50 | x | 50 | x | 12 | 67 | x | 80 | 300 | 1800 | |
N100/20 | 50 | x | 50 | x | 20 | 67 | x | 80 | 300 | 1800 | |
N100/30 | 50 | x | 50 | x | 30 | 67 | x | 80 | 400 | 1800 | |
N01/1 | 45 | x | 35 | x | 20 | 67 | x | 110 | 300 | 1000 | |
N01/10 | 45 | x | 35 | x | 10 | 67 | x | 110 | 300 | 1000 | |
N01/15 | 48 | x | 74 | x | 15 | 67 | x | 110 | 300 | 1000 | |
N01/20 | 48 | x | 74 | x | 20 | 67 | x | 110 | 300 | 1000 | |
N01/30 | 46 | x | 74 | x | 30 | 67 | x | 110 | 400 | 1000 | |
N01-40 | 53 | x | 80 | x | 40 | 67 | x | 114 | 500 | 1000 | |
N01/50 | 53 | x | 80 | x | 50 | 67 | x | 114 | 500 | 1000 | |
N02/30 | 62 | x | 150 | x | 30 | 85 | x | 190 | 400 | 800 | |
N03/45 | 70 | x | 160 | x | 45 | 98 | x | 200 | 500 | 500 | |
N04/6 | 30 | x | 35 | x | 20 | 88 | x | 165 | 400 | 550 | |
F/20 | 50 | x | 110 | x | 20 | 65 | x | 145 | 400 | 1150 | |
F/30 | 50 | x | 110 | x | 30 | 65 | x | 145 | 400 | 1150 | |
N120/12 | 50 | x | 150 | x | 12 | 68 | x | 175 | 400 | 700 | |
N120/20 | 50 | x | 150 | x | 20 | 68 | x | 175 | 300 | 700 | |
N120/40 | 48 | x | 141 | x | 40 | 68 | x | 175 | 400 | 700 | |
N140/30 | 75 | x | 105 | x | 30 | 92 | x | 140 | 400 | 1000 | |
N140/40 | 75 | x | 105 | x | 40 | 92 | x | 140 | 500 | 1000 | |
N140/60 | 75 | x | 105 | x | 60 | 92 | x | 140 | 500 | 800 | |
N150/30 | 75 | x | 220 | x | 30 | 94 | x | 260 | 350 | 700 | |
N160/20 | 62 | x | 86 | x | 20 | 86 | x | 129 | 300 | 900 | |
N170/50 | 78 | x | 78 | x | 50 | 102 | x | 120 | 500 | 740 | |
N180/50 | 90 | x | 150 | x | 50 | 110 | x | 190 | 500 | 500 | |
N180/60 | 90 | x | 150 | x | 60 | 110 | x | 190 | 500 | 500 | |
N230/40 | 120 | x | 200 | x | 40 | 140 | x | 240 | 400 | 250 | |
N230/60 | 120 | x | 200 | x | 60 | 140 | x | 240 | 500 | 250 | |
N250/30 | 125 | x | 125 | x | 30 | 148 | x | 170 | 400 | 400 | |
N250/40 | 125 | x | 125 | x | 40 | 148 | x | 170 | 400 | 400 | |
N250/50 | 125 | x | 125 | x | 50 | 148 | x | 170 | 500 | 400 | |
N250/90 | 121 | x | 121 | x | 90 | 148 | x | 170 | 700 | 300 | |
N270/50 | 170 | x | 220 | x | 50 | 190 | x | 260 | 500 | 160 | |
N270/60 | 170 | x | 220 | x | 60 | 190 | x | 260 | 600 | 160 | |
N320/40 | 204 | x | 240 | x | 40 | 235 | x | 290 | 400 | 130 | |
N320/80 | 190 | x | 230 | x | 80 | 235 | x | 290 | 500 | 100 | |
10000 | 90 | x | 165 | x | 20 | 110 | x | 205 | 400 | Anfrage | |
10017 | 94 | x | 130 | x | 30 | 111 | x | 170 | 700 | 470 | |
für Inkjet / Tonerkartuschen | |||||||||||
10005 | 70 | x | 103 | x | 25 | 95 | x | 192 | 400 | 600 | |
10006 | 55 | x | 82 | x | 36 | 95 | x | 192 | 400 | 600 | |
10007 | 60 | x | 80 | x | 50 | 95 | x | 192 | 400 | 600 | |
10023 | 40 | x | 59 | x | 27 | 65 | x | 170 | 400 | 540 | |
4097 | 70 | x | 97 | x | 50 | 95 | x | 192 | 400 | 600 | |
4098 | 115/85 | x | 108 | x | 43 | 145 | x | 173 | 500 | 550 | |
verstärkte Klappblister | |||||||||||
3890/10 | 30 | x | 60 | x | 10 | 47 | x | 100 | 400 | 1000 | |
3891/25 | 40 | x | 60 | x | 25 | 60 | x | 100 | 500 | 1400 | |
3895/20 | 100 | x | 60 | x | 20 | 120 | x | 100 | 500 | 600 | |
3898/45A | 100 | x | 80 | x | 45 | 134 | x | 110 | 600 | 400 | |
3899/70A | 100 | x | 80 | x | 70 | 134 | x | 110 | 1000 | 220 | |
mit Handgriff | |||||||||||
3232FC | 275 | x | 280 | x | 130 | 330 | x | 380 | 600 | 1120 | |
CONVEX | |||||||||||
N/13 | 80 | x | 180 | x | 20 | 110 | x | 230 | 400 | 600 | |
N/14 | 80 | x | 180 | x | 30 | 110 | x | 230 | 400 | 600 | |
N/15 | 80 | x | 180 | x | 40 | 110 | x | 230 | 400 | 480 | |
N/09 | 65 | x | 150 | x | 35 | 110 | x | 230 | 400 | 600 | |
N/10 | 75 | x | 100 | x | 30 | 110 | x | 160 | 400 | 800 | |
N/16 | 55 | x | 125 | x | 20 | 110 | x | 160 | 400 | 800 | |
N/19 | 55 | x | 110 | x | 30 | 110 | x | 205 | 400 | 600 | |
N12/P-1 | 60 | 95 | 35 | 80 | x | 160 | 400 | 500 | |||
N12/P-2 | 60 | 95 | 50 | 80 | x | 160 | 400 | 450 | |||
N22 | 85 | x | 160 | x | 20 | 110 | x | 205 | 400 | 540 | |
N23 | 83 | x | 155 | x | 32 | 110 | x | 205 | 400 | 540 | |
N24 | 55 | x | 87 | x | 3 | 80 | x | 160 | 400 | 750 | |
N31-P1 | 225 | x | 55 | x | 40 | 315 | x | 80 | 400 | 500 | |
CONVEX für Maniküre / Pediküre | |||||||||||
N/12-M1 | Schere | Schere | - | 80 | x | 160 | 400 | Anfrage | |||
N/12-M2 | Zange | Zange | - | 80 | x | 160 | 400 | Anfrage | |||
N/12-M3 | Pinzette | Pinzette | - | 80 | x | 160 | 400 | Anfrage | |||
N/12-M4 | Feile | Feile | - | 80 | x | 160 | 400 | Anfrage | |||
N/12-M5 | kl. Knipser | kl. Knipser | - | 80 | x | 160 | 400 | Anfrage | |||
N/12-M6 | gr. Knipser | gr. Knipser | - | 80 | x | 160 | 400 | Anfrage | |||
Einsatz für CONVEX Klappblister und Schiebeblister | |||||||||||
mit Fuß | |||||||||||
Sonderform | |||||||||||
10060 | Mem. Card | Mem. Card | 4 | 96 | x | 151 | 400 | Anfrage | |||
10066 | USB-Stick | USB-Stick | 4 | 96 | x | 151 | 400 | Anfrage |
McPac.de © 2020 Zimmermann GmbH aus Wuppertal